硫化機
作者:
發布時間:2017年12月12日
閱讀量:10220次
技術參數:
項目 | XLB- D/Q350×350 | XLB- D/Q400×400 | XLB- D/Q500×500 | XLB-D/Q600×600 | XLB-D/Q700×700 |
公稱合模力(KN) | 250 | 500 | 630 | 1000 | 1200 |
熱板規格(mm) | 350×350 | 400×400 | 500×500 | 600×600 | 700×700 |
熱板間距(mm) | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
工作層數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
液壓力 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
熱板單位面積壓力(Kg/c㎡) | 20.4 | 31.25 | 25.2 | 28 | 24.4 |
柱塞行程(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
加熱方式 | 蒸汽/油/電 | 蒸汽/油/電 | 蒸汽/油/電 | 蒸汽/油/電 | 蒸汽/油/電 |
每塊電熱板加熱功率 | 2 | 3 | 3 | 4.2 | 4.8 |
操作方式 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 |
電機功率(KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
|
|
|
|
|
|
項目 | XLB- D/Q800×800 | XLB- D/Q900×900 | XLB- D/Q1000×1000 | XLB-D/Q1200×1200 | XLB-D/Q1500×1500 |
公稱合模力(KN) | 1600 | 2000 | 250 | 3150 | 4000 |
熱板規格(mm) | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1500×1500 |
熱板距離(mm) | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
工作層數 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
液壓力 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
熱板單位面積壓力(Kg/c㎡) | 25 | 25 | 25 | 22 | 18 |
柱塞行程(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
加熱方式 | 蒸汽/油/電 | 蒸汽/油/電 | 蒸汽/油/電 | 蒸汽/油/電 | 蒸汽/油/電 |
每塊電熱板加熱功率 | 6 | 11 | 12 | 15 | 18 |
操作方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
電機功率(KW) | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 22 |
下一條:礦用隔爆修補器 |